Переходной соединитель, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 12, тип контактов: Розетка, Подключение пайкой, диапазон диаметра кабеля: 5,5 мм ... 6,5 мм
Коммерческие данные
| Код заказа | 1598708 |
|---|
| Упаковочная единица | 20 stk |
|---|
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
|---|
| GTIN | 4046356222112 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 74,000 GRM |
|---|
Характеристики изолятора
| Кодирование | N |
|---|
| Циклы установки, механич. | 50 |
|---|
| Способ подсоединения контакта | Подключение пайкой |
|---|
| Тип контакта | Розетка |
|---|
| Применение | Сигнал |
|---|
| Полюсов | 12 |
|---|
| Диаметр силового контакта | 1 мм |
|---|
| Сечение гибких проводников для силового контакта, мин. | 0,08 мм² |
|---|
| Сечение гибких проводников для силового контакта, макс. | 1 мм² |
|---|
| Номинальный ток на силовой контакт при 25 °C | 8 A |
|---|
| Номинальное напряжение силового контакта | 150 В |
|---|
| Расчетное импульсное напряжение | 1,5 кВ |
|---|
| Категория перенапряжения | II |
|---|
| Степень загрязнения | 3 |
|---|
| Категория перенапряжения | II |
|---|
| Степень загрязнения | 3 |
|---|
Параметры корпуса
| Материал корпуса | Металл |
|---|
| Тип фиксатора | Винтовой зажим |
|---|
| Класс защиты (вставлен) | IP67 |
|---|
| Тип резьбы | M23 |
|---|
Параметры кабельного уплотнения
| Диаметр кабеля | 5,5 мм ... 6,5 мм |
|---|
| Материал уплотнения | NBR |
|---|
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | |
|---|
| Lead 7439-92-1 |
|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
|---|
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27260700 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27260700 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27440102 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27440102 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27440103 |
|---|
ETIM
| ETIM 3.0 | EC001121 |
|---|
| ETIM 4.0 | EC001121 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC001121 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC002061 |
|---|
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 43172015 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
|---|
| UNSPSC 11 | 43172015 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 43201404 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 39121413 |
|---|