Сальниковый корпус D-SUB, cтепень защиты: IP20, mатериал: ABS, с металлическим покрытием, кабельный отвод: угловой, типоразмер корпуса: 3, цвет: металлич. полированный, Фиксация на стопорных крюках
Преимущества для Вас
- Система пружинного захвата для удобства монтажа
- Угловой ввод кабеля
- Немагнитный пластмассовый корпус
- Большое внутреннее пространство учитывает особенности разъемов D-SUB со специальными контактами
Коммерческие данные
| Код заказа | 1419741 |
|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
|---|
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
|---|
| GTIN | 4055626188126 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 26,800 GRM |
|---|
Механические характеристики
| Наружный диаметр кабеля | 4 мм ... 12 мм |
|---|
| Кабельный отвод | угловой |
|---|
| Цвет | металлич. полированный |
|---|
| Степень защиты | IP20 |
|---|
| Конструкция | D-SUB 25 |
|---|
| Типоразмер корпуса | 3 |
|---|
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
|---|
Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -35 °C ... 95 °C |
|---|
Данные о материале
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---|
| Материал корпуса | ABS, с металлическим покрытием |
|---|
| Материал поверхность корпуса | с металлическим покрытием |
|---|
| Глубина | 17,2 мм |
|---|
| Высота | 12,5 мм |
|---|
Стандарты и предписания
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---|
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
|---|
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27140816 |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27261200 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27261200 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27440302 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27440302 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27440302 |
|---|
ETIM
| ETIM 2.0 | EC000437 |
|---|
| ETIM 3.0 | EC000437 |
|---|
| ETIM 4.0 | EC000437 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC001132 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC001132 |
|---|
| ETIM 7.0 | EC001132 |
|---|
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 31261501 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 31261501 |
|---|
| UNSPSC 11 | 31261501 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 31261501 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 39121522 |
|---|